C A R T E  D E S  V I N S

L A P A R T  D E S  A N G E S

C A R T E  D E S  V I N S

L A P A R T  D E S  A N G E S

Vins Blancs

Bourgogne

Côte Chalonnaise

  • Rully | Domaine Fery – Billeraine | 2022 | 60

Côte de Beaune

  • Chassagne-Montrachet – Les Houillières | Domaine Morey-Coffinet | 2020 | 135
  • Meursault – Les Chevalières | Domaine Xavier Monnot | 2019 | 140
  • Puligny-Montrachet | Domaine Bachelet-Monnot | 2020 | 165
  • Chassagne-Montrachet 1er Cru – Les Embrazées | Lucien Lemoine | 2020 | 195
  • Puligny-Montrachet 1er Cru – Hameau de Blagny | Lucien Lemoine | 2020 | 205
  • Chassagne-Montrachet 1er Cru – Cailleret | Lucien Lemoine | 2020 | 240
  • Puligny-Montrachet 1er Cru – Les Folatières | Domaine Xavier-Monnot | 2018 | 259
  • Puligny-Montrachet 1er Cru – Les Folatières | Lucien Lemoine | 2020 | 280
  • Meursault 1er Cru – Genevrières | Lucien Lemoine | 2020 | 320
  • Meursault 1er Cru – Perrières | Lucien Lemoine | 2020 | 340
  • Corton Grand Cru | Lucien Lemoine | 2020 | 360
  • Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru | Lucien Lemoine | 2020 | 950
  • Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Lucien Lemoine | 2020 | 1050

Chablis

  • Chablis | Domaine Courtault Michelet | 2023 | 48
  • Chablis Vieilles Vignes | Daniel Etienne Defaix | 2022 | 45
  • Chablis 1er Cru – Mont de Milieu | Lucien Lemoine | 2020 | 160
  • Chablis Grand Cru – Les Clos | Lucien Lemoine | 2020 | 200

Vallée du Rhône

  • Viognier | Chai Saint Olive | 2024 | 28 / 8.5
  • Côtes du Rhône – Vénus Blanche | Semaska | 2024 | 65
  • Condrieu – L’Amaraze | Domaine Richard | 2023 | 60
  • Châteauneuf-du-Pape – MAGIS | Rotem & Mounir Saouma | 2020 | 160
  • Châteauneuf-du-Pape – PIERREDON (pack) | Rotem & Mounir Saouma | 2020 | 660

Provence

  • Côtes de Provence | Château de Saint Martin Grande Réserve | 2022 | 33
  • Palette | Château Simone | 2021-2022 | 95

Languedoc-Roussillon

  • L’Aphyllante – IGP Pays de l’Hérault | Pierre Vaïsse | 2018 | 72

Loire

  • Montlouis-sur-Loire – Les Hauts de Husseau | Domaine de La Taille aux Loups | 2023 | 60
  • Echalier – Vin de France | Domaine Bertin-Delatte | 2018 | 35

Ardèche

  • Grand Ardèche – Chardonnay | Louis Latour | 2023 | 30

Vins Rouges

Bourgogne

Beaujolais

  • Gamay | Chai Saint Olive | 2024 | 28 / 8.5
  • Brouilly – Cuvée Vieilles Vignes | Domaine de la Grand’Cour | 2020 | 53

Côte de Nuit

  • Vosne-Romanée Vieilles Vignes | Gilbert & Christine Felettig | 2020 | 139
  • Vosne-Romanée 1er Cru – Les Chaumes | Lucien Lemoine | 2020 | 360
  • Vosne-Romanée 1er Cru – Au-dessus des Malconsorts | Lucien Lemoine | 2020 | 480
  • Chambolle-Musigny 1er Cru – Les Baudes | 2020 | 280
  • Chambolle-Musigny 1er Cru – Les Amoureuses | Lucien Lemoine | 2020 | 950
  • Morey-Saint-Denis 1er Cru – Clos des Ormes | Lucien Lemoine | 2020 | 180
  • Gevrey-Chambertin 1er Cru – Les Cazetiers | Lucien Lemoine | 2020 | 320
  • Grand Echezeaux Grand Cru | Lucien Lemoine | 2020 | 1050

Côte de Beaune

  • Hautes-Côtes de Beaune – Les Chagniards Vieilles Vignes | Domaine Jeanniard | 2022 | 40
  • Volnay 1er Cru – Pitures Dessus | Lucien Lemoine | 2020 | 170
  • Volnay 1er Cru – Les Fremiets | Domaine Henri Boillot | 2019 | 225
  • Volnay 1er Cru – Les Caillerets | Domaine Henri Boillot | 2019 | 215
  • Corton Bressandes Grand Cru | Lucien Lemoine | 2020 | 290
  • Clos de Vougeot Grand Cru | Lucien Lemoine | 2020 | 550

Vallée du Rhône

Nord du Rhône

  • Syrah | Chai Saint Olive | 2024 | 28 / 8.5
  • Crozes-Hermitage – Cuvée L | Domaine Combier | 2023 | 30
  • Crozes-Hermitage – Papillon | Gilles Robin | 2023 | 40
  • Saint-Joseph – Cuvée Caroline | Domaine Louis Chèze | 2023 | 45
  • Côte-Rôtie – Côteaux de Bassenon | Domaine Guy Bernard | 2022 | 100
  • Hermitage | Domaine du Colombier | 2019 | 145

Sud du Rhône

  • Côtes du Rhône – Le temps est venu | Stéphane Ogier | 2021 | 35
  • Châteauneuf-du-Pape – OMNIA | Rotem & Mounir Saouma | 2020 | 145
  • Châteauneuf-du-Pape – Clos des Papes | Paul Avril | 2018 | 160
  • Châteauneuf-du-Pape – ARIOSO | Rotem & Mounir Saouma | 2019 | 260
  • Châteauneuf-du-Pape – CRAU / PIGNAN / BIGOTTE (Pack) | Rotem & Mounir Saouma | 2022 | 660

Provence

  • Côtes de Provence | Château de Saint Martin Grande Réserve | 2022 | 33
  • Bandol | Domaine de Terrebrune | 2018 | 80

Loire

  • Saint-Nicolas-de-Bourgueil – Le Fondis | Agnès Xavier | 2022 | 45
  • Sancerre | Domaine Vacheron | 2020 | 69

Bordeaux

  • Pauillac | Château Grand Puy Lacoste | 2018 | 225

Languedoc-Roussillon

  • Poignée de Raisin | Domaine Gramenon | 2021 | 28
  • L’Aphyllante | Domaine Vaysse | 2018 | 72

Vins Rosés

Provence

Côtes de Provence

  • Côtes de Provence | Château Saint-Esprit | 2022 | 22
  • Gamay rosé | Chai Saint Olive | 2024 | 28 / 8.5
  • Côtes de Provence | Château Saint Martin Grande réserve | 2024 | 33
  • Carpe Horam | Saint Martin | 2023 | 40

Coteaux d’Aix-en-Provence

  • Coteaux d’Aix-en-Provence | Saint Estève | 2022 | 35

Champagnes

  • Perrier-Jouët Grand Brut | 80
  • Perrier-Jouët Blason Rosé | 110
  • Perrier-Jouët Blanc de Blanc | 100
  • Perrier-Jouët Belle Epoque | 2016 | 340

Prosecco

  • Prosecco | Borgo Palazzi | 28

Prolongez ce moment avec notre sélection de digestifs, à découvrir sur la carte du lounge, disponible sur demande.